C.I.B. "Interchampion"
2012 year 2x
2013 year 15x
2014 year?
If you know some more Interchampions, write me Thank you
(updates July,18 2018)
Countries that are complete:
Belarus (1), Bosnia and Herzegovina (2), Czech republic (8), Poland (13), Slovak republic (1)
Name of the dog Jméno psa |
Name of the kennel Chovatelská stanice |
Type of the coat Druh srsti |
Name of the owner / land Jméno majitele / stát |
Date Datum oficiálního udělení / podmínky splněny dne |
Countries Země získání CACIBů |
AKEELA | - | medium | Butkiewicz Laura, Biała Furia kennel / Poland (3) | 2015 | Lithuanna, Poland, Ukraine |
ALICE | in Wonderland | medium | Zitkowsky Agi, il Regno della Regina Bianca kennel / Italy | 18.05.2018 | Italy, Serbia, Slovenia |
LUMIUKKO |
Angry Brigade´s | medium | Laaksonen Riina, Snowtroopers´ kennel / Finland | ||
ARCTURU'S SOUL "Spock" |
Lungoresina | long coat | Martinelly Patrizia, Lungoresina kennel / Italy | Italy | |
AREZZO "Bernie" |
Bohemia Star Moraveč | medium | Berková Hana, Artay of Highland kennel / Czech republic (1) |
27.01.2014 /
02.02.2013
|
Austria, Czech republic, Hungary, Poland, Slovak republic |
ARON the first male and dog with Interchampion title
|
- | medium | Dizdar Branka, Beli Andjelo kennel / Serbia | 08.2012 | Serbia |
ATAKA | iz Beloy Brigady | long coat | Guryeva Maria, iz Beloy Brigady kennel / Russia | Russia | |
ATENA | Boski Biały Dom | medium | Boski Biały Dom kennel / Poland (6) | Poland | |
ARJADNA | Boski Biały Dom | medium | Boski Biały Dom kennel / Poland (7) | Poland | |
AXEL | Donnevara | medium | Erik Lajbner / Czech republic (8) | 08.07.2018 | Bosna and Herzegovina, Czech republic, Serbia, Slovak republic |
AZIMUT ORTUS | - | long coat | Russia | ||
BAGHEERA | King of Yukon | medium coat | Hana Berková / Czech republic | 2022 | Austria, Czech republic, Bosna i Herzegovina, Slovakia |
BEAU BRIT | od Bijelih Andjela | long coat | Horvat Gordana, White Dream Team kennel / Croatia | Austria, Croatia | |
BEL | Etual Orso | long coat | Antipov O. / Russia | ||
BIG SHOT FENIX | White Essence | long coat | Czislinský / Czech republic | / 17.02.2022 | Hungary, Poland, Slovakia |
BIJU BONEY M | White Dream Team | long coat | Horvat Gordana, White Dream Team kennel / Croatia | Croatia, Slovenia, Slovak republic | |
BOMBASTIC LADY | vom Sutumer Grund | long coat | Bouschbacher Françoise, of White Swan kennel / France | ||
BONUS FOR ME | Arden Sol | medium coat | Ilyina Julia, Arden Sol kennel / Russia | 2018 | |
BRANDY | z Papouščího ráje | long coat | Marková Iveta, Alv Steila kennel/ Czech republic (4) | 14.03.2017 | Czech republic, Slovak republic |
CHARMING CASANOVA "Billy" |
les Trois Baisers | long coat | Zvonimir Sabota / Croatia | Austria, Croatia, Czech republic, Slovak republic | |
CHELLSI | la Blankpapilio | long coat | Kleszcz Marcin, Diavolocane kennel / Poland (8) | Czech republic, Poland | |
CHIKO | z Blatenských luk | long coat | Karolína Majdlová / Czech republic | / 21.01.2020 | |
DESTINY BOY "Chaud" |
du Bois des Ternes | medium | Zitkowsky Agi, il Regno della Regina Bianca kennel / Italy | 05.06.2013 | Croatia, Italy, Slovenia, Switzerland |
DHILLON STAR YUKS | - | medium | Smirnova E. / Russia | ||
DIONYSOS WHITE | Ancilias | long coat | Stojšin Tatiana, Zampa di kennel / Srbsko | Srbsko | |
FARAON WHITE | Ancilias | long coat | Vobořilovi + Průšová Veronika / Slovak republic | 04.2015 | Czech republic, Poland, Slovak republic |
FLASH | of Trebons Berger Blanc | long coat | Trávníčková Martina, White Alexia kennel / Czech republic |
13.7.2015 /
2013
|
Czech republic, Montenegro, Slovak republic |
FRIDA | od Bijelih Andjela | medium | Tihana Duspara, od Bijelih Andjela kennel / Croatia | 2017 | |
FRISSECO | of Ice Wine | long coat | / Poland (4) | Poland | |
FROZEN | |||||
FUDGE | of Trebons Berger Blanc | long coat | Warden Ulla, of Trebons Berger Blanc kennel / Denmark | Denmark, Spain | |
FULL-MOON | of Ice Wine | long coat | Angéla Toth, Chocolate Ice kennel / Hungary | 08.01.2017 / 02.03.2018 | |
GLORIA | Fortunatus Poland | long coat | Z Chaty Leona kennel / Poland (10) | Poland | |
HALLO DEVIL JUNIOR | du Domaine de la Patte Blanche | long coat | Mr et Mme Aemmer / France | France | |
HANSKA SKA | du Domaine de la Combe Noire | long coat | Berard Catherine / France | ||
HARLEY REA | od Semberije | medium | Rade Pajic, od Semberije kennel / Bosnia and Herzegovina | 12.01.2018 / 23.09.2017 | Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro |
HARMONY | Baltic Beauty | long coat | Peskarska Galina / Latvia | ||
HATCHI | du moulin de Beuvry | long coat | Thierry Nathalie / France | ||
HEART SYLVER MAJESTIC | du Bois des Ternes | long coat | Joly Adeline / France | ||
HERCULES OZZY | od Semberije | long coat | Rade Pajic, od Semberije kennel / Bosnia and Herzegovina | 12.01.2018 / 08.10.2017 | Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia |
HYPNOTIC STAR | vom Sutumer Grund | long coat | Bouschbacher Françoise / France | ||
ICE ECHO | du Bois des Ternes | medium | Tytgar Eléonore / France | 2016 | France |
INDRA | of White Condor | long coat | Martinelly Patrizia / Italy | Italy | |
INXS | of Trebons Berger Blanc | long coat | Ulla Warden, of Trebons Berger Blanc kennel / Denmark | ||
IRON | de l'Esprit Du Sud | long coat | Kleszcz Marcin, Diavolocane kennel / Poland (9) | Czech republic, Poland, Slovak republic | |
IWOK | du Lac de Garm | long coat | Colin Eline / | ||
JACKSON | of Trebons Berger Blanc | long coat | Ulla Warden, of Trebons Berger Blanc kennel / Denmark | ||
JAM | of Trebons Berger Blanc | long coat | Ulla Warden, of Trebons Berger Blanc kennel / Denmark | ||
JAZZ ROCK M ROLL | of Trebons Berger Blanc | long coat | Trávníčková Martina, White Alexia kennel / Czech republic (5) | 09.05.2017 | Czech republic, Slovak republic |
JOLEE | of Trebons Berger Blanc | long coat | Ulla Warden, of Trebons Berger Blanc kennel / Denmark | ||
JUAN AIKO |
P´tits Loups d´amour |
long coat |
Bouschbacher
Françoise, of White Swan / France
|
||
JUNJIE MAJESTIC | du Loup de la Vieille Eglise | long coat | Dubuissez David / France | ||
JUST LEGEND | du Bois des Ternes | long coat | Joly Adeline / Touretta/ France | ||
KAMELIA | Grand Canyon | long coat | Jagodowe Bory kennel / Poland (2) | Poland | |
KAYRA | z Blatenských luk | long coat | Krejčová Eva, z Blatenských luk kennel / Czech republic (6) | 26.03.2018 | Austria, Czech republic, Slovak republic |
KENTALO | vom Sutumer Grund | long coat | Bortel Manu, vom Sutumer Grund kennel / Germany | Germany | |
KIRA KORTES | - | long coat | Sergei Velyaminov, Incredible kennel / Belarus | Belarus, Lithuania, Poland, Russia | |
LILIEN the first female with Interchampion title |
DragonWings | long coat | Kokotović Srdan, Ice Lilien kennel / Serbia | 27.03.2013 | Bulgaria, Montenegro, Romania, Serbia |
LUCKY | z Blatenských luk | long coat | Krejčová Eva, z Blatenských luk kennel / Czech republic (7) | 26.03.2018 | Austria, Czech republic, Slovak republic |
LUMIUKKO | Angry Brigade´s | medium coat | Laaksonen Riina, Snowtrooper´s kennel / Finland | Estonia, Lithuania | |
Majestique malo | White Dream Team | long coat | Gordana Horvat, White Dream Team kennel / Croatia | 17.01.2020 | Croatia |
MOST WANTED "Zenit" |
p'tits Loups d'Amour | long coat | Chmielowska Katarzyna, Grand Canyon kennel / Poland (12) | Poland | |
SOLO CONTRO TUTI | od Bijelih Andjela | long coat | Tihana Duspara, od Bijelih Andjela kennel / Croatia | 2018 | Croatia |
TARA CHELSEY | Donnevara | medium | Trajovi, Moravia Traj kennel / Czech republic (2) | 04.06.2014 | Austria, Czech republic, Slovak republic |
TASTE OF GLORY | Grand Canyon | long coat |
Chmielowska Katarzyna, Grand Canyon kennel / Poland (13) |
Poland | |
TOM JONES | Ice Lilien | long coat | Kokotović Srdan, Ice Lilien kennel / Serbia | Makedonia, Montenegro, Serbia | |
TORUK MAKTO | (Lungoresina) | long coat | Martinelly Patrizia, Lungoresina kennel / Italy | Austria, Italy | |
TWIX | Horsebo | long coat | Simply One kennel / Poland (1) | Poland, Slovak republic | |
UNCLE SAM | vom Sutumer Grund | long coat | Manuela Bortel, vom Sutumer Grund kennel / Germany | Germany | |
WHITE SILVER | Jagodowe Bory | long coat | Jagodowe Bory kennel / Poland (5) | Poland | |
ZOULI | Iz Okeana Udachi | long coat | Jagodowe Bory kennel / Poland (11) | Poland |
C.I.B. - Mezinárodní šampion krásy v ČR
(aktualizováno červenec 2017)
Tento prestižní a zároveň nejvyšší výstavní titul mohou bělouši získat až od července roku 2011, kdy byl BŠO konečně plně uznán na zasedání v Paříži.
V zahraničí se první jedinec s titulem C.I.B. objevil hned v nejbližším možném termínu - po uplynutí jednoho roku a jednoho dne - tedy již v srpnu 2012.
Podmínky pro zisk tohoto titulu (dříve ICh. - Interšampión) naleznete v sekci "Jednotlivé třídy, tituly a šampionáty".
Další informace ohledně tohoto titulu se dočtete třeba i na klubových stránkách ZDE.
Jméno psa | Chovatelská stanice | Varianta srsti | Jméno majitele | Datum oficiálního udělení / podmínky splněny | Země získání CACIBů |
1. AREZZO |
Bohemia Star Moraveč (HISTORICKY PRVNÍ JEDINEC v ČR) |
SDS | Berková Hana |
27.01.2014 /
02.02.2013
|
ČR, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko |
8. AXEL | Donnevara | SDS | Erik Lajbner | / 08.07.2018 | ČR, Bosna a Herzegovina, Slovensko, Srbsko |
4. BRANDY |
z Papouščího ráje (první DS fena) |
DS | Marková Iveta | 14.03.2017 | Česká republika, Slovensko |
3. FLASH |
of Trebons Berger Blanc (první DS pes) |
DS | Trávníčková Martina |
13.7.2015 /
2013
|
Černá Hora, Česká republika, Slovensko |
5. JAZZ ROCK M ROLL | of Trebons Berger Blanc | DS | Trávníčková Martina | 09.05.2017 | Česká republika, Rakousko, Slovensko |
6. KAYRA | z Blatenských luk | DS | Krejčová Eva | 26.03.2018 | Česká republika, Rakousko, Slovensko |
7. LUCKY | z Blatenských luk | DS | Krejčová Eva |
26.03.2018 / 02/2018 |
Česká republika, Rakousko, Slovensko |
2. TARA CHELSEY |
Donnevara (první fena plemene) |
SDS | Trajová Lenka |
04.06.2015 /
29.09.2013
|
ČR, Rakousko, Slovensko |