Stránka v přípravě!!!!
* po rodičích
Jméno psa | CHS | DM | DNA | MDR | Oči | Sluch (baer test) |
ABAKAN | Nubika | +/+ | ||||
ADRENALLIN | Bělohlávek | n/n | ||||
ANISYA | Bělohlávek | dm/n | ||||
ANOUK | Bělohlávek | n/n | ||||
AIRA | Bajadera | +/+ | ||||
ALF | Falco line | n/n | +/+ | |||
APOLENA | u Panáka | +/+ | ||||
APOLLO | z Nového Malína | ano | +/+ | |||
AQUANURA | Bělohlávek | n/n | ||||
AREZZO | Bohemia Star Moraveč | n/n | ano | +/+ | ||
ARCTIC WHITE MIKEY | Bělohlávek | n/dm | ||||
ARNIE | of Aiwak´s paradise | +/+ | ||||
ASARA | Bělohlávek | n/n | ||||
AYLA SHENGUL | Nubika | n/n | +/+ | prostá | ok | |
AYLEEN | Falco line | n/n | +/+ | |||
AYLEN PRADERIO | Bělohlávek | n/n | ||||
BABY ELY | Falcoline | n/dm | +/+ | |||
BERNARD | Artay of Highland | n/n * | +/+ | |||
BORGIO | Artay of Highland | n/n * | +/+ * | |||
BRITTA | z Nového Lichtenbergu | ok | ||||
BRUCE | Artay of Highland | n/n * | ano | +/+ | ||
BRUTTO | Artay of Highland | n/n * | +/+ * | |||
BUGSY | Nubika | n/n | +/- | prostý | ok | |
BURETTA | Artay of Highland | n/n * | +/+ * | |||
BYORKA | la Blankpapilio | +/+ | ||||
CALLY | od Kunovského lesa | n/n | +/+ | |||
CARESI | Artay of Highland | n/n * | +/+ * | |||
CARISSIMA | Artay of Highland | n/n * | +/+ * | |||
CELINA | Nubika | n/n | ano | +/+ | prostá | ok |
CENTURIO | Artay of Highland | n/n * | +/+ * | |||
COLOMBIA WHITE | Bohemia Mandiga | n/n | +/+ | |||
CORAYA | Artay of Highland | n/n | +/+ | |||
COREEN | Artay of Highland | n/n * | +/+ * | |||
CORTINO | Artay of Highland | n/n * | +/+ * | |||
CORZAR | Artay of Highland | n/n * | +/+ * | |||
DAIMON | la Blankpapilio | +/+ | ||||
DEBONAR FREE | Meroxen | n/dm | ||||
DERIN | Nubika | n/n * | ano | +/+ * | ||
DESTINA STAR | z Ranče Montara | n/n | ano | +/- | prostá | |
DICK | od Bílého dubu | n/n | +/+ | |||
DINKY | la Blankpapilio | n/dm | ano | +/+ | ||
DIUKE | la Blankpapilio | +/+ (po r.) | ||||
DRAGON | la Blankpapilio | n/n | ano | +/+ | prostý | |
EDISON | la Blankpapilio | +/+ (po r.) | ||||
ELVIS | Taien | +/+ | ||||
ELY | z Brdské smečky | n/dm | +/+ | |||
EMILIE | of Aiwak´s paradise | n/n | +/+ | |||
ERSTINA | la Blankpapilio | +/+ (po r.) | ||||
FAY FIONA | la Blankpapilio | +/+ | ||||
FLORANCE MAY | Meroxen | n/n | ||||
FRAM | la Blankpapilio | +/+ | ||||
FUEGO KING | z Ranče Montara | +/- | ||||
GARRO WHITE | Ancilias | n/n | +/+ | |||
GERET | la Blankpapilio | +/+ | ||||
GIMMA | Nubika | +/+ | ok | |||
GINNA | la Blankpapilio | n/n | +/+ | |||
GOMER | la Blankpapilio | n/n | ano | +/+ | prostý | |
GUTCHI | la Blankpapilio | +/+ (po r.) | ||||
HARYK | la Blankpapilio | +/+ | ||||
HASAN | la Blankpapilio | +/+ | ||||
HEIRA | la Blankpapilio | n/dm | +/+ | |||
HYRO | la Blankpapilio | +/+ (po r.) | ||||
CHARON | z Blatenských luk | n/n | +/+ | |||
CHELLSI | la Blankpapilio | n/dm | ano | +/+ | prostá | |
CHESTER | la Blankpapilio | +/+ (po r.) | ||||
CHIPPEWA | Taien | n/dm | +/+ | |||
CHISPA | Taien | +/+ | ||||
CHOICE | z Blatenských luk | n/n | +/+ | |||
CHRIS KING | z Ranče Montara | n/n | +/+ | |||
IRBIS | la Blankapilio | prostý | ||||
ISHA | la Blankpapilio | +/+ (po r.) | ||||
ISSA | la Blankpapilio | +/+ | ||||
ISSY | la Blankpapilio | +/+ (po r.) | ||||
JASON | Taien | n/n (po r.) | +/+ (po r.) | |||
JASPER | la Blankpapilio | n/n (po r.) | +/+ (po r.) | |||
JEFFIK | la Blankpapilio | n/n (po r.) | +/+ (po r.) | |||
JIMMY | z Blatenských luk | n/n | +/+ | |||
JULIE NYCOL | Elbigi | +/+ | ||||
JUSTA | la Blankpapilio | n/n | +/+ | |||
KENDY | la Blankpapilio | +/+ (po r.) | ||||
KOSIMA | la Blankpapilio | +/+ | ||||
LANCER | la Blankpapilio | +/+ (po r.) | ||||
LARRY | la Blankpapilio | n/dm | +/+ | |||
LARS | la Blankpapilio | n/dm | +/+ | |||
MERLIN | la Blankpapilio | +/+ (po r.) | ||||
MISTR BOSS | la Blankpapilio | +/+ (po r.) | ||||
MURACO | la Blankpapilio | n/n | ano | +/+ | ||
MYSTERY MAGIC | la Blankpapilio | +/+ | ||||
NATHAN HUGH | la Blankpapilio | +/+ * | ||||
NESSIE | Acabo Czech | +/- | ||||
NIKITA | Taien | n/n | +/+ | |||
ONYX | la Blankpapilio | +/+ | ||||
OREST | la Blankpapilio | +/+ * | ||||
ORION | la Blankpapilio | +/+ * | ||||
OXIANA | la Blankpapilio | n/n | +/+ | |||
P´DASTY | la Blankpapilio | n/n (po r.) | +/+ (po r.) | |||
PERCIVAL | la Blankpapilio | n/n (po r.) | +/+ (po r.) | |||
PERSY | la Blankpapilio | n/n (po r.) | +/+ (po r.) | |||
PHYLLIS | la Blankpapilio | n/n (po r.) | +/+ | |||
PIXIE | la Blankpapilio | n/n (po r.) | +/+ (po r.) | |||
PONGO | la Blankpapilio | n/n (po r.) | +/+ (po r.) | |||
PRINCES OLIVIA | la Blankpapilio | n/n (po r.) | +/+ (po r.) | |||
PRYIA | la Blankpapilio | n/n (po r.) | +/+ (po r.) | |||
QEIRO | la Blankpapilio | +/+ (po r.) | ||||
QUENTIN | la Blankpapilio | +/+ (po r.) | ||||
QUIDO | la Blankpapilio | +/+ (po r.) | ||||
QUINCY | la Blankpapilio | +/+ (po r.) | ||||
RHEIA | la Blankpapilio | +/+ (po r.) | ||||
ROSALIE | la Blankpapilio | +/+ (po r.) | ||||
ROXY | la Blankpapilio | +/+ (po r.) | ||||
SAFIRA | la Blankpapilio | +/+ (po r.) | ||||
SAKURA | la Blankpapilio | +/+ (po r.) | ||||
SAM | la Blankpapilio | +/+ (po r.) | ||||
SHAMIR ARDI | la Blankpapilio | +/+ (po r.) | ||||
SORBON | la Blankpapilio | +/+ (po r.) | ||||
SPUNKY SAM | la Blankpapilio | +/+ (po r.) | ||||
TAJGA | la Blankpapilio | n/n (po r.) | +/+ (po r.) | |||
TAZZY | la Blankpapilio | n/n (po r.) | +/+ (po r.) | |||
TERRY | la Blankpapilio | n/n (po r.) | +/+ (po r.) | |||
TESSI | la Blankpapilio | n/n (po r.) | +/+ (po r.) | |||
THAYA BERGER | Acabo Czech | n/n | +/+ | |||
TOBIAS | la Blankpapilio | n/n (po r.) | +/+ (po r.) | |||
TOYEN | Taien | dm/n | +/+ | ok | ||
TRACEY | la Blankpapilio | n/n (po r.) | +/+ (po r.) |
ZAHRANIČÍ
Jména psa | Kennel | DM | DNA | MDR | sluch | |
ARAGON | of Trebons Berger Blanc | +/+ | ||||
BONBON WHITE CANDY | Crystal Moon | +/+ | ok | |||
BOSSANOVA | von White Angel | +/+ | ||||
GAÏWA | of Trebons Berger Blanc | n/n | ano | +/+ | ||
GAUDI | du Bois des Ternes | n/n (po r.) | +/+ | |||
GREASE LIGHTING | of Trebons Berger Blanc | n/a | ano | +/- | ||
HAICO | Ny Hviddueholm`s | dm/n | +/+ | |||
I LOVE BOY | P´tits Loups d´Amour | n/n | +/+ | |||
ICOR | vom Altvilstal | n/n | +/+ | |||